Το πρωταρχικό σιτάρι CRGO προσανατόλισε τον ηλεκτρικό χάλυβα που χρησιμοποιήθηκε για τις μετατροπές και τις μηχανές
Εισαγωγή
Ο ηλεκτρικός χάλυβας, επίσης γνωστός ως φύλλο χάλυβα πυριτίου, είναι ένα αναπόφευκτο και σημαντικό μαλακό μαγνητικό κράμα στη ηλεκτρική δύναμη, την ηλεκτρονική και τις στρατιωτικές βιομηχανίες. Είναι επίσης το λειτουργικό υλικό μετάλλων με τη μεγαλύτερη παραγωγή, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως ως πυρήνας σιδήρου για τις διάφορους μηχανές, τις γεννήτριες και τους μετασχηματιστές. Η διαδικασία παραγωγής της είναι σύνθετη, ακριβής τεχνολογία κατασκευής, η ξένη τεχνολογία παραγωγής προστατεύεται υπό μορφή διπλώματος ευρεσιτεχνίας, που θεωρείται ως ζωή της επιχείρησης. Η τεχνολογία κατασκευής και η ποιότητα των προϊόντων του ηλεκτρικού πιάτου χάλυβα είναι ένα από τα σημαντικά σημάδια για να μετρήσουν το επίπεδο ειδικής παραγωγής χάλυβα και επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης σε μια χώρα.
Προδιαγραφή
Τύπος | Βαθμός | Πάχος (χιλ.) | Διαθέσιμη σειρά πλάτους (χιλ.) | Ταυτότητα | Πυκνότητα (kg/dm ³) | Π17/50Max.Core απώλεια (W/kg) | Β8Min.Induction (Τ) |
Κοινός τύπος | B23G110 | 0,23 | 700-1200 | 508 | 7.65 | 1.10 | 1.80 |
B27G120 | 0,27 | 1.20 | 1.80 | ||||
B30G120 | 0,30 | 1.20 | 1.80 | ||||
B30G130 | 1.30 | 1.80 | |||||
B30G140 | 1.40 | 1.80 | |||||
B35G135 | 0,35 | 1.35 | 1.80 | ||||
B35G145 | 1.45 | 1.80 | |||||
B35G155 | 1.55 | 1.80 | |||||
Υψηλός τύπος επαγωγής | B23P090 | 0,23 | 0,90 | 1.87 | |||
B23P095 | 0,95 | 1.87 | |||||
B23P100 | 1.00 | 1.87 | |||||
B27P095 | 0,27 | 0,95 | 1.88 | ||||
B27P100 | 1.00 | 1.88 | |||||
B27P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
B30P100 | 0,30 | 1.00 | 1.88 | ||||
B30P105 | 1.05 | 1.88 | |||||
B30P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
B30P120 | 1.20 | 1.88 | |||||
B35P135 | 0,35 | 1.35 | 1.88 | ||||
B35P155 | 1.55 | 1.88 | |||||
Η περιοχή καθάρισε τον υψηλό τύπο επαγωγής | B23R080 | 0,23 | 0,80 | 1.87 | |||
B23R085 | 0,85 | 1.87 | |||||
B23R090 | 0,90 | 1.87 | |||||
B27R090 | 0,27 | 0,90 | 1.87 | ||||
B27R095 | 0,95 | 1.87 | |||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: | |||||||
Ανίχνευση της βάσης gb/t3655-2000 | |||||||
P17/50 τα μέσα αφαιρούν τον πυρήνα την απώλεια δείγματος ανά το κλ στην επαγωγή 1.7T max.magnetic και συχνότητα 50HZ | |||||||
B8 μαγνητική επαγωγή μέσων που αντιστοιχεί στην ένταση μαγνητικών πεδίων 800A/m |
Φωτογραφία προϊόντων
Αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με!