Λεπτομέρειες:
|
Κράμα: | AA1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5754,5083,6061,6063,8011 κ.λπ. | Ιδιοσυγκρασία: | Ο, H12, H14, H16, H18, H24, H26, H32, H34, H111, H112, T3, T5, T6 Κ.ΛΠ. |
---|---|---|---|
Τύπος επιστρώματος: | PE ή PVDF | Εσωτερική διάμετρος: | 508mm |
Υλικό πλάτος: | Από 30 σε 2500mm | Υλικό πάχος: | 0,1-2,5 χλστ |
Επιλογή χρώματος: | Κώδικας χρώματος Ral ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις και το δείγμα πελατών | ||
Ειδικότερα: | ντυμένη σπείρα αλουμινίου 508mm χρώμα,ντυμένη σπείρα αργιλίου 2500mm χρώμα,Ντυμένη σπείρα αργιλίου PVDF χρώμα |
Απόδοση χρωμάτων:
Στοιχείο δοκιμής | Χρώμα | ||||
PVDF | PE και άλλα | ||||
Με το βερνίκι | Χωρίς βερνίκι | ||||
Πάχος ταινιών χρωμάτων, μ | ≥22 | ≥30 | ≥18 | ||
Λάμψτε ανοχή | Shine≥80 μονάδα, μονάδα ±10 που επιτρέπεται | ||||
Shine≥20-80 μονάδα, μονάδα ±7 που επιτρέπεται | |||||
Λάμψτε<20 Unit=""> | |||||
Σκληρότητα μολυβιών | ≥1H | ||||
Αντίσταση γδαρσίματος, L/μm | ≥5 | -- | |||
Τ-κάμψη | ≤2T | ≤3T | |||
Δύναμη αντίκτυπου | 50KG.CM χωρίς Depainting και ρωγμή | ||||
Συγκολλητική δύναμη (κατηγορία) | ≥1 | ||||
Αντίσταση βραστού νερού | Αμετάβλητος | ||||
Χημική αντίσταση | Όξινη αντοχή | Αμετάβλητος | |||
Αλκαλική σταθερότητα | Αμετάβλητος | ||||
Ειδική αντίσταση πετρελαίου | Αμετάβλητος | ||||
Αντίσταση στο διαλύτη | ≥70 | ≥50 | |||
Τρίψτε την αντίσταση | ≥10000 χρόνοι αμετάβλητοι | ||||
Αντίσταση ρύπου | ≤15% | -- | |||
Αλατισμένη αντίσταση ψεκασμού (κατηγορία) | ≥ 2 κατηγορία | -- |
Συσκευασία:
Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία εξαγωγής με τις ξύλινες παλέτες οριζόντιος ή κάθετος (σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών)
Συσκευή:
Σύμφωνα με τους τύπους επιστρωμάτων επιφάνειας του χρώματος, ντυμένες οι χρώμα σπείρες αργιλίου μπορούν να διαιρεθούν σε σπείρα αργιλίου πολυεστέρα (PE) ντυμένη, fluorocarbon (PVDF) σπείρα αργιλίου επιστρώματος και εποξική ντυμένη σπείρα αργιλίου.
Ντυμένη η χρώμα σπείρα αργιλίου χρησιμοποιείται ευρέως στο υλικό κατασκευής σκεπής και το σύστημα επένδυσης, ανώτατο σύστημα, πιάτο τοίχων κουρτινών, παραθυρόφυλλο, υδρορροή, σύνθετη επιτροπή, μπορεί, πίνακας εγχώριων συσκευών και αποτυπωμένη σε ανάγλυφο σπείρα αργιλίου.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Robert
Τηλ.:: +86 15961206328
Φαξ: 86-519-83293986