Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Dingang
Πιστοποίηση: SGS,ITS,BV
Αριθμό μοντέλου: Φύλλο αλουμινίου
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1000 Kgs / 1 μετρικό τόνο
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Συσκευασία λεπτομέρειες: Ναυτιλιακή συσκευασία με ξύλινη παλέτα
Χρόνος παράδοσης: Εντός 35 ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας και την παραλαβή της προκαταβολής
Όροι πληρωμής: T/T,L/C
Δυνατότητα προσφοράς: 5000 τόνοι / μήνα
Όνομα προϊόντων: |
Πιάτο αργιλίου, φύλλο αλουμινίου |
Κράμα ή όχι: |
Είναι κράμα |
Ιδιοσυγκρασία: |
Ο-H112 |
Πάχος: |
0.120mm |
Μορφή: |
Coil.sheet |
μήκος: |
Μήκος συνήθειας, λιγότερο από 2200 χιλ. |
Όνομα προϊόντων: |
Πιάτο αργιλίου, φύλλο αλουμινίου |
Κράμα ή όχι: |
Είναι κράμα |
Ιδιοσυγκρασία: |
Ο-H112 |
Πάχος: |
0.120mm |
Μορφή: |
Coil.sheet |
μήκος: |
Μήκος συνήθειας, λιγότερο από 2200 χιλ. |
Το αργίλιο χρωμάτισε τη σπείρα PVDF ή το PE 3003 H14 που χρησιμοποιήθηκαν ντύνοντας στην υδρορροή και την αποθήκη εμπορευμάτων
Λεπτομερής περιγραφή προϊόντων
Κράμα: | AA1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5754,5083,6061,6063,8011 κ.λπ. | Ιδιοσυγκρασία: | Ο, H12, H14, H16, H18, H24, H26, H32, H34, H111, H112, T3, T5, T6 κ.λπ. |
Τύπος επιστρώματος: | PE ή PVDF | Εσωτερική διάμετρος: | 508mm |
Υλικό πλάτος: | Από 30 σε 2500mm | Υλικό πάχος: | 0.12.5mm |
Επιλογή χρώματος: | Κώδικας χρώματος Ral ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις και το δείγμα πελατών |
Κράμα: AA1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5754,5083,6061,6063,8011 κ.λπ.
Ιδιοσυγκρασία: O/H16/H18/H22/H24 (όλοι που χορηγούν την απαίτηση των πελατών)
Απόδοση χρωμάτων:
Στοιχείο δοκιμής | Χρώμα | ||||
PVDF | PE και άλλα | ||||
Με το βερνίκι | Χωρίς βερνίκι | ||||
Πάχος ταινιών χρωμάτων, μ | ≥22 | ≥30 | ≥18 | ||
Λάμψτε ανοχή | Shine≥80 μονάδα, μονάδα ±10 που επιτρέπεται | ||||
Shine≥20-80 μονάδα, μονάδα ±7 που επιτρέπεται | |||||
Λάμψτε<20 Unit=""> | |||||
Σκληρότητα μολυβιών | ≥1H | ||||
Αντίσταση γδαρσίματος, L/μm | ≥5 | -- | |||
Τ-κάμψη | ≤2T | ≤3T | |||
Δύναμη αντίκτυπου | 50KG.CM χωρίς Depainting και ρωγμή | ||||
Συγκολλητική δύναμη (κατηγορία) | ≥1 | ||||
Αντίσταση βραστού νερού | Αμετάβλητος | ||||
Χημική αντίσταση | Όξινη αντοχή | Αμετάβλητος | |||
Αλκαλική σταθερότητα | Αμετάβλητος | ||||
Ειδική αντίσταση πετρελαίου | Αμετάβλητος | ||||
Αντίσταση στο διαλύτη | ≥70 | ≥50 | |||
Τρίψτε την αντίσταση | ≥10000 χρόνοι αμετάβλητοι | ||||
Αντίσταση ρύπου | ≤15% | -- | |||
Αλατισμένη αντίσταση ψεκασμού (κατηγορία) | ≥ 2 κατηγορία | -- |
Αποθήκη εμπορευμάτων: