 
           
                          Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: ΚΙΝΑ
Μάρκα: Dingang
Πιστοποίηση: SGS,ITS,BV
Αριθμό μοντέλου: Dingang - ντυμένο χρώμα αργίλιο
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1000 kgs / 1 μετρικός τόνος
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Συσκευασία λεπτομέρειες: Συσκευασία με ξύλινη παλέτα με ξύλινη παλέτα
Χρόνος παράδοσης: 15 - 35 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/c, t/t
Δυνατότητα προσφοράς: 300 000 μετρικοί τόνοι/το χρόνο
| Όνομα εμπορευμάτων: | Φύλλο αλουμινίου | Σχήμα: | Προσαρμόσιμος | Υλικό: | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 | Κράμα ή όχι: | Είναι κράμα | Τύπος: | Πιάτο/σπείρα, φύλλο/Plste/σπείρα/λουρίδα | Επιφανειακή επεξεργασία: | Έγχρωμος επικαλυμμένος | 
| Όνομα εμπορευμάτων: | Φύλλο αλουμινίου | 
| Σχήμα: | Προσαρμόσιμος | 
| Υλικό: | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 | 
| Κράμα ή όχι: | Είναι κράμα | 
| Τύπος: | Πιάτο/σπείρα, φύλλο/Plste/σπείρα/λουρίδα | 
| Επιφανειακή επεξεργασία: | Έγχρωμος επικαλυμμένος | 
| Test Item | Paint | ||||
| PVDF | PE And Others | ||||
| With Varnish | Without Varnish | ||||
| Paint Film Thickness, μ | ≥22 | ≥30 | ≥18 | ||
| Shine Tolerance | Shine≥80 Unit, ±10 Unit Allowed | ||||
| Shine≥20-80 Unit, ±7 Unit Allowed | |||||
| Shine<20 Unit, ±5 Unit Allowed | |||||
| Pencil Hardness | ≥1H | ||||
| Abrasion Resistance, L/μm | ≥5 | -- | |||
| T-bend | ≤2T | ≤3T | |||
| Impact Strength | 50KG.CM Without Depainting And Crack | ||||
| Adhesive Force (Class) | ≥1 | ||||
| Boiling Water Resistance | Unvarying | ||||
| Chemical Resistance | Acid Endurance | Unvarying | |||
| Alkali Stability | Unvarying | ||||
| Oil Resistivity | Unvarying | ||||
| Resistance To Solvent | ≥70 | ≥50 | |||
| Scrub Resistance | ≥10000 Times Unvarying | ||||
| Dirt Resistance | ≤15% | -- | |||
| Salt Spray Resistance(class) | ≥ 2 class | -- | |||
